Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BEDIS 0 390 190 200
1 RW 001 0 390 190 200
1 RT 001 0 78 38 40
2 RT 002 0 91 47 44
3 RT 003 0 59 25 34
4 RT 004 0 116 59 57
5 RT 005 0 46 21 25
2 Dusun TAWANGREJO 0 803 391 412
1 RW 002 0 749 363 386
1 RT 001 0 125 65 60
2 RT 002 0 126 57 69
3 RT 003 0 109 52 57
4 RT 004 0 92 46 46
5 RT 005 0 46 22 24
6 RT 006 0 65 30 35
7 RT 007 0 108 57 51
8 RT 008 0 78 34 44
2 RW 001 0 43 20 23
1 RT 002 0 8 4 4
2 RT 005 0 21 8 13
3 RT 003 0 3 1 2
4 RT 004 0 5 3 2
5 RT 001 0 6 4 2
3 RW 003 0 5 4 1
1 RT 002 0 5 4 1
4 RW 007 0 6 4 2
1 RT 006 0 3 2 1
2 RT 002 0 3 2 1
3 Dusun DOYONG 0 561 294 267
1 RW 003 0 555 292 263
1 RT 001 0 153 78 75
2 RT 002 0 90 43 47
3 RT 003 0 113 61 52
4 RT 004 0 124 71 53
5 RT 005 0 75 39 36
2 RW 002 0 6 2 4
1 RT 003 0 6 2 4
4 Dusun BATE 0 37 14 23
1 RW 001 0 37 14 23
1 RT 005 0 37 14 23
5 Dusun WARU 0 46 23 23
1 RW 003 0 46 23 23
1 RT 005 0 46 23 23
6 Dusun BODRI 0 10 6 4
1 RW 001 0 10 6 4
1 RT 001 0 10 6 4
7 Dusun MURANGAN 0 6 4 2
1 RW 001 0 6 4 2
1 RT 003 0 6 4 2
8 Dusun TANGGUNG 0 2 2 0
1 RW 001 0 2 2 0
1 RT 004 0 2 2 0
9 Dusun NGRUMPUK 0 1 1 0
1 RW 001 0 1 1 0
1 RT 004 0 1 1 0
10 Dusun WAHU 0 1 0 1
1 RW 003 0 1 0 1
1 RT 005 0 1 0 1
0 1857 925 932

 Statistik

 Arsip Artikel

20 Agustus 2022 | 262 Kali
Pelatihan Operator SID Se Kecamatan Ngrambe
26 Agustus 2016 | 318 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 273 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 267 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 309 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 316 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 269 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 374 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 323 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 318 Kali
Wilayah Desa
07 November 2014 | 316 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 309 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 273 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 269 Kali
LinMas
20 April 2014 | 210 Kali
Undang Undang
30 April 2014 | 209 Kali
Profil Potensi Desa
24 Agustus 2016 | 309 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 207 Kali
LKMD
20 April 2014 | 206 Kali
Panduan
30 April 2014 | 256 Kali
Kelompok Tani
07 November 2014 | 316 Kali
Pemerintahan Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Ngrambe - Hargomulyo Km.02
Desa : Tawangrejo
Kecamatan : Ngrambe
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63263
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:80
    Kemarin:68
    Total Pengunjung:22.789
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.116
    Browser:Mozilla 5.0